当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

会计学院2024年硕士研究生招生复试成绩(一志愿)

一级学科/专硕类别:会计专硕

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩 备注
1 刘*琪 100374712531619 89.38
2 许*佳 100374712531672 76.90
3 王*新 100374712531898 84.95
4 庄*尧 100374712532238 76.98
5 朱*洁 100374712532158 84.28
6 王*雯 100374712531876 85.55
7 李*琳 100374712531792 86.28
8 王* 100374712532108 78.33
9 孙*威 100374712531874 79.10
10 董*娇 100374712532245 81.73
11 代* 100374712532154 82.43
12 韩*雨 100374712532052 83.40
13 王*晴 100374712532185 81.05
14 冯*婕 100374712531929 76.08
15 张*萍 100374712531536 83.00
16 吴*盈 100374712531622 79.45
17 毛*羽 100374712531998 82.40
18 邱* 100374712531992 83.38
19 刘*伊 100374712532095 69.98
20 李*嘉 100374712531510 81.58
21 龚*涛 100374712532162 87.73
22 张* 100374712531995 83.00
23 赵*逸 100374712532129 82.15
24 王*菁 100374712532003 81.93
25 戴* 100374712531960 80.85
26 朱*飞 100374712531904 79.25
27 于* 100374712531816 76.88
28 吴*南 100374712531710 79.98
29 高*茹 100374712531885 80.58
30 王*山 100374712532196 79.05
31 郜*轩 100374712532061 82.83
32 庞*艾 100374712532001 83.40
33 孙*芳 100374712531637 73.28
34 郭*涵 100374712531539 84.63
35 李*萱 100374712531970 75.70
36 苗*妮 100374712531775 81.45
37 张*莹 100374712532194 75.58
38 李* 100374712532216 79.43
39 张*馨 100374712532139 79.78
40 张*淼 100374712531740 83.65
41 靳*艺 100374712531798 76.23
42 郭*敏 100374712531594 74.65
43 张*菲 100374712531968 76.18
44 倪*萱 100374712531735 83.05
45 王*雨 100374712531788 81.18
46 高*媛 100374712531517 80.75
47 杨* 100374712531827 83.83
48 侯*畅 100374712532161 81.20
49 李*家 100374712531731 77.98
50 密*妍 100374712532008 73.48
51 马*霖 100374712531506 85.83
52 李*乐 100374712531621 76.48
53 汪*初 100374712531782 80.25
54 许*敏 100374712532235 82.15
55 林*蕾 100374712532100 86.78
56 苏*淋 100374712531820 83.60
57 张* 100374712532106 79.53
58 刘* 100374712532231 79.63
59 赵*源 100374712532177 72.70
60 郝*艳 100374712531866 81.38
61 谢*萱 100374712531665 73.65
62 刘*兰 100374712532234 80.63
63 李*娇 100374712532022 78.18
64 樊*琪 100374712531563 75.00
65 顾*佳 100374712531513 66.18
66 郭*欣 100374712531599 80.15
67 苏*宁 100374712531951 76.20
68 陈*仪 100374712532121 79.78
69 刘*杨 100374712531734 67.28
70 高*帆 100374712532009 72.78
71 单*婷 100374712532148 80.53
72 隋*言 100374712532249 77.38
73 慕*年 100374712531616 68.73
74 陈*佳 100374712531770 73.08
75 金* 100374712531789 80.28
76 应*杰 100374712531773 78.68
77 靖* 100374712531953 74.30
78 周*成 100374712531592 72.45
79 李*淼 100374712532051 70.18
80 梁*艳 100374712531720 79.08
81 杨*洋 100374712532186 77.48
82 刘* 100374712531522 71.20
83 姚*雅 100374712531983 70.53
84 张*毓 100374712532050 74.90
85 苏*宇 100374712532044 78.78
86 任*怡 100374712532053 77.95
87 顾*俊 100374712531828 75.30
88 于* 100374712531967 72.00
89 韩*升 100374712531791 74.00
90 宋*清 100374712531825 74.28
91 谢*静 100374712531697 77.38
92 王*茹 100374712531886 73.20
93 宋* 100374712531638 73.00
94 陈*乾 100374712532187 74.55
95 王*叶 100374712531907 78.73
96 刘*琳 100374712532005 74.03
97 郑*鑫 100374712531582 67.80
98 周* 100374712531895 77.08
99 鲁*天 100374712531546 71.55
100 石* 100374712532210 73.73
101 李*鍇 100374712531918 75.93
102 胡*航 100374712531817 77.08
103 张*倩 100374712531557 75.70
104 吴* 100374712532035 75.33
105 王*竹 100374712531793 71.35
106 张*源 100374712532220 65.53
107 郭*艳 100374712532178 73.30
108 张*源 100374712531844 63.50
109 安*澄 100374712532007 71.35
110 邢*仪 100374712531912 74.88
111 吴*清 100374712532011 75.00
112 齐*谕 100374712532089 70.65
113 郭* 100374712532197 72.03
114 魏* 100374712532164 67.23
115 慕*瑶 100374712532233 70.65
116 甄*真 100374712531777 73.58
117 张*楠 100374712531979 73.05
118 孙*博 100374712531815 71.25
119 白*琪 100374712531617 71.53
120 冯*鹏 100374712532054 64.88
121 林*庆 100374712531757 66.20
122 黎*雨 100374712531810 66.15
123 李*婉 100374712531639 68.95
124 林*怡 100374712532116 65.63
125 贾*乐 100374712532240 65.60
126 申*波 100374712532090 67.58
127 王*哲 100374712532173 68.23
128 李*娜 100374712531527 65.90
129 徐*立 100374712531729 62.10
130 刘* 100374712532204 60.98
131 张*龄 100374712531906 61.68
132 朱*怡 100374712531818 61.03
133 李*音 100374712531597
未参加复试
134 刘*丰 100374712531534
未参加复试
135 王* 100374712531727
未参加复试
136 张*琳 100374712531698
未参加复试
137 张*丛 100374712531891
未参加复试
138 廖*强 100374712532063
未参加复试
139 陈*琪 100374712531997
未参加复试

 

公示期:2024年4月3号至2024年4月18号


联系人:杜老师


联系电话:010-80887600

 

TOP