当前位置: 首页 > 学院资讯 > 通知公告 > 正文

会计学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)

一级学科/专硕类别:会计专硕

 

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩    拟录取
  专业代码
    拟录取
    专业名称
1 张* 100373125300938 241 86.10 82.06 125300 会计专硕
2 张*可 100373125300940 247 81.40 82.05 125300 会计专硕
3 韩*琪 100373125300227 234 88.58 81.17 125300 会计专硕
4 连*盼 100373125300535 234 88.05 81.02 125300 会计专硕
5 齐*琳 100373125300180 239 83.80 80.91 125300 会计专硕
6 杜*杰 100373125300510 240 82.80 80.84 125300 会计专硕
7 张*菲 100373125301011 237 83.10 80.23 125300 会计专硕
8 崔*怡 100373125300093 230 87.25 79.84 125300 会计专硕
9 窦*然 100373125300142 234 83.75 79.73 125300 会计专硕
10 王*涵 100373125300774 229 87.60 79.71 125300 会计专硕
11 廖*杰 100373125300216 233 84.48 79.71 125300 会计专硕
12 王*鹏 100373125300619 234 83.25 79.58 125300 会计专硕
13 张*凡 100373125301054 240 78.40 79.52 125300 会计专硕
14 陈* 100373125300628 232 83.83 79.28 125300 会计专硕
15 董*怡 100373125300051 240 77.33 79.20 125300 会计专硕
16 潘*菲 100373125300746 234 81.78 79.13 125300 会计专硕
17 贾*浩 100373125300455 232 83.08 79.06 125300 会计专硕
18 柴*泽 100373125300845 230 84.50 79.02 125300 会计专硕
19 刘*琦 100373125300790 224 88.28 78.75 125300 会计专硕
20 林*雨 100373125300941 234 80.23 78.67 125300 会计专硕
21 田*炜 100373125300829 236 78.40 78.59 125300 会计专硕
22 王*惠 100373125300012 224 87.43 78.49 125300 会计专硕
23 漆*馨 100373125300381 235 78.78 78.47 125300 会计专硕
24 张*琪 100373125300066 228 84.20 78.46 125300 会计专硕
25 王*茜 100373125300934 227 84.35 78.27 125300 会计专硕
26 张*涵 100373125300706 223 87.10 78.16 125300 会计专硕
27 赵*佳 100373125300873 222 87.43 78.03 125300 会计专硕
28 武*丹 100373125300229 229 81.93 78.01 125300 会计专硕
29 刘* 100373125300372 239 73.25 77.74 125300 会计专硕
30 武*龙 100373125300461 233 77.55 77.63 125300 会计专硕
31 陈*池 100373125300808 235 75.93 77.61 125300 会计专硕
32 张*晴 100373125300020 226 82.88 77.60 125300 会计专硕
33 李*帆 100373125301056 220 87.48 77.58 125300 会计专硕
34 李*雨 100373125300082 219 88.25 77.58 125300 会计专硕
35 徐*宣 100373125300798 221 85.88 77.33 125300 会计专硕
36 章*翼 100373125300059 240 71.03 77.31 125300 会计专硕
37 王*琪 100373125300508 221 85.40 77.19 125300 会计专硕
38 陈*滟 100373125300377 232 76.83 77.18 125300 会计专硕
39 郭*娟 100373125300802 218 87.68 77.17 125300 会计专硕
40 宋* 100373125300245 216 89.20 77.16 125300 会计专硕
41 李*晴 100373125300148 220 86.05 77.15 125300 会计专硕
42 张*轶 100373125300477 228 79.70 77.11 125300 会计专硕
43 岳*欣 100373125300057 218 87.30 77.06 125300 会计专硕
44 孙*琨 100373125300728 219 86.23 76.97 125300 会计专硕
45 宋*桃 100373125300540 229 78.35 76.94 125300 会计专硕
46 李*妍 100373125300101 233 75.00 76.87 125300 会计专硕
47 李*奕 100373125300091 226 80.18 76.79 125300 会计专硕
48 赵*君 100373125300307 217 87.15 76.78 125300 会计专硕
49 王*阳 100373125300594 225 80.93 76.78 125300 会计专硕
50 胡*雪 100373125300467 222 83.15 76.75 125300 会计专硕
51 叶* 100373125301049 220 84.35 76.64 125300 会计专硕
52 赵* 100373125300451 214 88.70 76.54 125300 会计专硕
53 李*豪 100373125300792 218 85.40 76.49 125300 会计专硕
54 曹* 100373125301032 231 75.18 76.45 125300 会计专硕
55 杜*杰 100373125300703 218 84.85 76.32 125300 会计专硕
56 李*宇 100373125300749 228 76.98 76.29 125300 会计专硕
57 李*瑶 100373125300363 218 84.75 76.29 125300 会计专硕
58 娄*怡 100373125300319 217 85.53 76.29 125300 会计专硕
59 李*萌 100373125300504 219 83.88 76.26 125300 会计专硕
60 于*玲 100373125300755 217 85.43 76.26 125300 会计专硕
61 靳*瑜 100373125300521 223 80.65 76.23 125300 会计专硕
62 郝*颖 100373125300483 224 79.75 76.19 125300 会计专硕
63 孙*霏 100373125300812 225 78.83 76.15 125300 会计专硕
64 王* 100373125301031 218 84.08 76.09 125300 会计专硕
65 王*娜 100373125300206 214 87.08 76.06 125300 会计专硕
66 郭*祎 100373125300776 217 84.45 75.97 125300 会计专硕
67 齐* 100373125300316 220 81.88 75.90 125300 会计专硕
68 孙*姿 100373125300096 229 74.88 75.90 125300 会计专硕
69 何*成 100373125300801 223 79.33 75.83 125300 会计专硕
70 徐* 100373125301020 234 70.48 75.74 125300 会计专硕
71 李*露 100373125301025 214 85.93 75.71 125300 会计专硕
72 郭*昊 100373125300779 220 81.10 75.66 125300 会计专硕
73 樊*昊 100373125300450 215 84.93 75.64 125300 会计专硕
74 何*硕 100373125300325 223 78.68 75.64 125300 会计专硕
75 陈*夫 100373125300154 220 80.88 75.60 125300 会计专硕
76 冼*月 100373125300470 214 85.15 75.48 125300 会计专硕
77 何*晴 100373125300691 220 80.43 75.46 125300 会计专硕
78 刘*童 100373125300123 225 76.35 75.41 125300 会计专硕
79 王* 100373125300040 223 77.80 75.37 125300 会计专硕
80 吴*兰 100373125300529 237 66.63 75.29 125300 会计专硕
81 崔*秋 100373125300083 213 85.18 75.25 125300 会计专硕
82 孙*洁 100373125300315 217 82.05 75.25 125300 会计专硕
83 林*欣 100373125300320 216 82.43 75.13 125300 会计专硕
84 杨*葳 100373125300220 215 83.20 75.13 125300 会计专硕
85 郭*莹 100373125300092 215 83.15 75.11 125300 会计专硕
86 胡*博 100373125300898 213 84.70 75.11 125300 会计专硕
87 姜*珂 100373125300516 213 84.63 75.09 125300 会计专硕
88 王* 100373125300411 214 83.80 75.07 125300 会计专硕
89 张*亚 100373125300942 228 72.35 74.91 125300 会计专硕
90 武*奥 100373125300160 227 72.90 74.84 125300 会计专硕
91 孙*荣 100373125300613 214 82.98 74.83 125300 会计专硕
92 罗*溦 100373125300830 217 80.60 74.81 125300 会计专硕
93 赵*彤 100373125300874 216 81.30 74.79 125300 会计专硕
94 梁*晴 100373125300105 221 77.23 74.73 125300 会计专硕
95 王* 100373125300473 217 79.93 74.61 125300 会计专硕
96 吴*锋 100373125300247 223 75.05 74.55 125300 会计专硕
97 王*晗 100373125300837 219 78.08 74.52 125300 会计专硕
98 窦*雅 100373125300392 225 73.38 74.51 125300 会计专硕
99 牛*宇 100373125300530 228 70.58 74.37 125300 会计专硕
100 马*然 100373125300099 215 80.68 74.37 125300 会计专硕
101 朱* 100373125300075 215 80.48 74.31 125300 会计专硕
102 汉*威 100373125300518 219 77.33 74.30 125300 会计专硕
103 卫*琪 100373125300014 226 71.88 74.30 125300 会计专硕
104 闫* 100373125300702 230 68.50 74.22 125300 会计专硕
105 颜*睿 100373125300310 214 80.85 74.19 125300 会计专硕
106 杨* 100373125300836 226 71.10 74.06 125300 会计专硕
107 马*莹 100373125300500 215 79.63 74.05 125300 会计专硕

                       备注:最终成绩=(初试成绩/3)*0.7+复试成绩*0.3


公示期:2023年4月4号至2023年4月18号


联系人:杜老师


联系电话:010-80887600 



TOP