当前位置: 首页 > 学院资讯 > 通知公告 > 正文

会计学院2023年硕士研究生招生复试成绩(一志愿)

一级学科/专硕类别:会计专硕


序号 考生姓名 考生编号 复试成绩 备注
1 王*惠 100373125300012 87.43
2 卫*琪 100373125300014 71.88
3 李*彦 100373125300018 64.63
4 张*晴 100373125300020 82.88
5 曾*澈 100373125300022 64.00
6 王* 100373125300040 77.80
7 张*文 100373125300045 73.25
8 董*怡 100373125300051 77.33
9 岳*欣 100373125300057 87.30
10 章*翼 100373125300059 71.03
11 张*琪 100373125300066 84.20
12 李*雨 100373125300071 72.10
13 朱* 100373125300075 80.48
14 李*雨 100373125300082 88.25
15 崔*秋 100373125300083 85.18
16 李*奕 100373125300091 80.18
17 郭*莹 100373125300092 83.15
18 崔*怡 100373125300093 87.25
19 孙*姿 100373125300096 74.88
20 马*然 100373125300099 80.68
21 李*妍 100373125300101 75.00
22 梁*晴 100373125300105 77.23
23 王*波 100373125300119 66.35
24 刘*童 100373125300123 76.35
25 孙*宇 100373125300128 76.18
26 高* 100373125300140 13.00
27 张*楠 100373125300141 79.78
28 窦*然 100373125300142 83.75
29 李*依 100373125300147 71.38
30 李*晴 100373125300148 86.05
31 陈*夫 100373125300154 80.88
32 武*奥 100373125300160 72.90
33 高*宸 100373125300166 74.00
34 齐*琳 100373125300180 83.80
35 汪*初 100373125300181 69.93
36 李*宇 100373125300192 71.13
37 李*毓 100373125300204 75.23
38 王*娜 100373125300206 87.08
39 廖*杰 100373125300216 84.48
40 杨*葳 100373125300220 83.20
41 韩*琪 100373125300227 88.58
42 武*丹 100373125300229 81.93
43 宋* 100373125300245 89.20
44 吴*锋 100373125300247 75.05
45 王* 100373125300290 72.43
46 赵*君 100373125300307 87.15
47 颜*睿 100373125300310 80.85
48 孙*洁 100373125300315 82.05
49 齐* 100373125300316 81.88
50 娄*怡 100373125300319 85.53
51 林*欣 100373125300320 82.43
52 何*硕 100373125300325 78.68
53 吴*仪 100373125300331 80.73
54 李*亭 100373125300338 76.73
55 任*月 100373125300340 73.13
56 李*瑶 100373125300363 84.75
57 刘* 100373125300372 73.25
58 陈*滟 100373125300377 76.83
59 漆*馨 100373125300381 78.78
60 王* 100373125300382 67.13
61 窦*雅 100373125300392 73.38
62 王* 100373125300411 83.80
63 徐*燕 100373125300412 70.60 同等学历考生复试加试成绩65
64 魏*亚 100373125300439 79.70
65 樊*昊 100373125300450 84.93
66 赵* 100373125300451 88.70
67 贾*浩 100373125300455 83.08
68 武*龙 100373125300461 77.55
69 胡*雪 100373125300467 83.15
70 何*铭 100373125300468 71.38
71 冼*月 100373125300470 85.15
72 王* 100373125300473 79.93
73 张*轶 100373125300477 79.70
74 郝*颖 100373125300483 79.75
75 马*莹 100373125300500 79.63
76 李*萌 100373125300504 83.88
77 王*琪 100373125300508 85.40
78 杜*杰 100373125300510 82.80
79 李*姗 100373125300511 74.83
80 姜*珂 100373125300516 84.63
81 汉*威 100373125300518 77.33
82 靳*瑜 100373125300521 80.65
83 吴*兰 100373125300529 66.63
84 牛*宇 100373125300530 70.58
85 连*盼 100373125300535 88.05
86 宋*桃 100373125300540 78.35
87 杨*忱 100373125300552 70.25
88 李* 100373125300561 68.08
89 闫*娟 100373125300581 78.45
90 周*群 100373125300583 80.33
91 刘*柽 100373125300589 80.03
92 王*阳 100373125300594 80.93
93 孙*荣 100373125300613 82.98
94 朱*东 100373125300618 66.38
95 王*鹏 100373125300619 83.25
96 姚* 100373125300620 77.90
97 陈* 100373125300628 83.83
98 姜* 100373125300636 77.25
99 王*钰 100373125300675 67.43
100 何*晴 100373125300691 80.43
101 乔*楷 100373125300693 72.83
102 闫* 100373125300702 68.50
103 杜*杰 100373125300703 84.85
104 张*涵 100373125300706 87.10
105 李* 100373125300712 未参加复试
106 尹* 100373125300719 74.93
107 任*怡 100373125300725 73.98
108 孙*琨 100373125300728 86.23
109 张* 100373125300738 74.60
110 潘*菲 100373125300746 81.78
111 付*萍 100373125300748 79.75
112 李*宇 100373125300749 76.98
113 于*玲 100373125300755 85.43 同等学历考生复试加试成绩68
114 王*涵 100373125300774 87.60
115 郭*祎 100373125300776 84.45
116 郭*昊 100373125300779 81.10
117 刘*琦 100373125300790 88.28
118 李*豪 100373125300792 85.40
119 徐*宣 100373125300798 85.88
120 何*成 100373125300801 79.33
121 郭*娟 100373125300802 87.68
122 陈*池 100373125300808 75.93
123 孙*霏 100373125300812 78.83
124 田*炜 100373125300829 78.40
125 罗*溦 100373125300830 80.60
126 杨* 100373125300836 71.10
127 王*晗 100373125300837 78.08
128 柴*泽 100373125300845 84.50
129 赵*煊 100373125300858 80.00
130 赵*佳 100373125300873 87.43
131 赵*彤 100373125300874 81.30
132 胡*博 100373125300898 84.70
133 潘* 100373125300919 72.23
134 王*茜 100373125300934 84.35
135 吴*楚 100373125300936 72.75
136 张* 100373125300938 86.10
137 付*欣 100373125300939 79.85
138 张*可 100373125300940 81.40
139 林*雨 100373125300941 80.23
140 张*亚 100373125300942 72.35
141 谢* 100373125300953 65.03
142 张*馨 100373125300971 72.18
143 王*霖 100373125300988 65.75
144 张*菲 100373125301011 83.10
145 徐* 100373125301020 70.48
146 李*露 100373125301025 85.93
147 王* 100373125301031 84.08
148 曹* 100373125301032 75.18
149 张*璐 100373125301033 未参加复试
150 张*芊 100373125301042 76.23
151 叶* 100373125301049 84.35
152 张*凡 100373125301054 78.40
153 何* 100373125301055 78.78
154 李*帆 100373125301056 87.48

 

公示期:2023年4月4日至4月18日


联系人:杜老师


联系电话:010-80887600



TOP